Infhaighteacht: | |
---|---|
Onnmhairiú PDF | |
Bheith
• Rialú cláir Mitsubishi Plc
• Painéal oibríochta scáileáin tadhaill
• Mód seachbhóthair, cigireacht, Ng Diúltú Mód Roghnaithe
• Coigeartú leithead an iompair trí chromán láimhe a úsáid.
• Seasamh stad PCB an lárionaid
• Dearadh bun trom chun cosc a chur ar aistriú
• Tá mótar iompair ag úsáid le mótar stepper
• Iomlán 5 Ng PCBS Cumas stoic
• Smema comhoiriúnach
Airde Aistrithe | 900mm +/- 50mm |
Treo aistrithe | Ó chlé go deas |
Taobh oibríochta | Fáiltiú ar mheaisín |
Iarnród seasta | Fáiltiú ar mheaisín |
Comhéadadh | Smema |
Criosanna iompair | Crios cothrom ESD |
Tacaíocht imeall PCB | 3mm |
Comhpháirteanna incheadaithe Imréiteach | Barr 50 mm+ faoi bhun 25mm |
Ng fad suímh PCB | 300mm |
Ng acmhainn stoic PCB | 5 ríomhairí pearsanta |
Max. Meáchain PCB ar fáil | 3kg |
Sábháilteacht | Teastais CE |
Smacht | Plc |
Voltas | 350W, 220V/ 110 V, céim aonair, 50-60Hz |
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
| RE-460 |
Gné meaisín | 1000mm*890mm*1050mm (l *w*h) |
Ualach | 1500kg |
Méid PCB | 500mm *460mm (l *w) |
Roghnach #1 | Roghanna Cumarsáide RS-485 (Coigeartú Leithead Uathoibríoch -Lean-Me) |
Roghnach #2 | Coigeartú leithead mótair |
Roghnach #3 | Roghanna bogearraí máistir ionaid le cumarsáid ethernet ( coigeartú leithead uathoibríoch) |
Roghnach #4 | Cumarsáid IPC Hermes (Coigeartú Leithead Uathoibríoch ) |
Roghnach #5 | Cumarsáid Ethernet TCP/IP (Coigeartú Leithead Uathoibríoch ) |
Bheith
• Rialú cláir Mitsubishi Plc
• Painéal oibríochta scáileáin tadhaill
• Mód seachbhóthair, cigireacht, Ng Diúltú Mód Roghnaithe
• Coigeartú leithead an iompair trí chromán láimhe a úsáid.
• Seasamh stad PCB an lárionaid
• Dearadh bun trom chun cosc a chur ar aistriú
• Tá mótar iompair ag úsáid le mótar stepper
• Iomlán 5 Ng PCBS Cumas stoic
• Smema comhoiriúnach
Airde Aistrithe | 900mm +/- 50mm |
Treo aistrithe | Ó chlé go deas |
Taobh oibríochta | Fáiltiú ar mheaisín |
Iarnród seasta | Fáiltiú ar mheaisín |
Comhéadadh | Smema |
Criosanna iompair | Crios cothrom ESD |
Tacaíocht imeall PCB | 3mm |
Comhpháirteanna incheadaithe Imréiteach | Barr 50 mm+ faoi bhun 25mm |
Ng fad suímh PCB | 300mm |
Ng acmhainn stoic PCB | 5 ríomhairí pearsanta |
Max. Meáchain PCB ar fáil | 3kg |
Sábháilteacht | Teastais CE |
Smacht | Plc |
Voltas | 350W, 220V/ 110 V, céim aonair, 50-60Hz |
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
| RE-460 |
Gné meaisín | 1000mm*890mm*1050mm (l *w*h) |
Ualach | 1500kg |
Méid PCB | 500mm *460mm (l *w) |
Roghnach #1 | Roghanna Cumarsáide RS-485 (Coigeartú Leithead Uathoibríoch -Lean-Me) |
Roghnach #2 | Coigeartú leithead mótair |
Roghnach #3 | Roghanna bogearraí máistir ionaid le cumarsáid ethernet ( coigeartú leithead uathoibríoch) |
Roghnach #4 | Cumarsáid IPC Hermes (Coigeartú Leithead Uathoibríoch ) |
Roghnach #5 | Cumarsáid Ethernet TCP/IP (Coigeartú Leithead Uathoibríoch ) |
Ainmnigh | Íoslódáil |
---|---|
Cur i láthair Vanstron 2025.pdf | Íoslódáil |