Beschikbaarheid: | |
---|---|
PDF exporteren | |
Functies
• Mitsubishi PLC -programmabesturing
• Werkpaneel van het aanraakscherm
• Bypass-modus, inspectie, ng weigeringsmodus selecteerbaar
• Aanpassing van de transportbreedte met behulp van de handcrank.
• Midden PCB -stoppositie
• zwaar bodemontwerp om te voorkomen
• Transportmotor gebruikt met steppermotor
• Totaal 5 ng PCBS -aandelenmogelijkheden
• Smema compatibel
Transferhoogten | 900 mm +/- 50 mm |
Overdrachtsrichting | Van links naar rechts |
Werkzijde | Voorkant van de machine |
Vaste rail | Voorkant van de machine |
Interface | Smema |
Transportbanden | ESD platte riem |
PCB -randondersteuning | 3 mm |
Toegestane componenten opruiming | Top 50 mm+ lager dan 25 mm |
NG PCB -positiedlengte | 300 mm |
NG PCB -voorraadcapaciteit | 5 pc's |
Max. PCB -gewichten beschikbaar | 3 kg |
Veiligheid | CE -certificaten |
Controle | PLC |
Spanning | 350W, 220V/ 110 V, eenfase, 50-60Hz |
Specificaties
| Re460 |
Machinedimensie | 1000 mm*890mm*1050 mm (L *W*H) |
Gewicht | 150 kg |
PCB -maat | 500 mm *460 mm (L *W) |
Optioneel #1 | RS-485 communicatieopties (Automatische breedteaanpassing-Follow-Me) |
Optioneel #2 | Gemotoriseerde breedte -aanpassing |
Optioneel #3 | Master -software -opties in het centrum met Ethernet -communicatie ( aanpassing van de automatische breedte) |
Optioneel #4 | IPC Hermes Communication (Automatische breedte -aanpassing) |
Optioneel #5 | Ethernet TCP/IP communiceert (Automatische breedte -aanpassing) |
Functies
• Mitsubishi PLC -programmabesturing
• Werkpaneel van het aanraakscherm
• Bypass-modus, inspectie, ng weigeringsmodus selecteerbaar
• Aanpassing van de transportbreedte met behulp van de handcrank.
• Midden PCB -stoppositie
• zwaar bodemontwerp om te voorkomen
• Transportmotor gebruikt met steppermotor
• Totaal 5 ng PCBS -aandelenmogelijkheden
• Smema compatibel
Transferhoogten | 900 mm +/- 50 mm |
Overdrachtsrichting | Van links naar rechts |
Werkzijde | Voorkant van de machine |
Vaste rail | Voorkant van de machine |
Interface | Smema |
Transportbanden | ESD platte riem |
PCB -randondersteuning | 3 mm |
Toegestane componenten opruiming | Top 50 mm+ lager dan 25 mm |
NG PCB -positiedlengte | 300 mm |
NG PCB -voorraadcapaciteit | 5 pc's |
Max. PCB -gewichten beschikbaar | 3 kg |
Veiligheid | CE -certificaten |
Controle | PLC |
Spanning | 350W, 220V/ 110 V, eenfase, 50-60Hz |
Specificaties
| Re460 |
Machinedimensie | 1000 mm*890mm*1050 mm (L *W*H) |
Gewicht | 150 kg |
PCB -maat | 500 mm *460 mm (L *W) |
Optioneel #1 | RS-485 communicatieopties (Automatische breedteaanpassing-Follow-Me) |
Optioneel #2 | Gemotoriseerde breedte -aanpassing |
Optioneel #3 | Master -software -opties in het centrum met Ethernet -communicatie ( aanpassing van de automatische breedte) |
Optioneel #4 | IPC Hermes Communication (Automatische breedte -aanpassing) |
Optioneel #5 | Ethernet TCP/IP communiceert (Automatische breedte -aanpassing) |
Naam | downloaden |
---|---|
Vanstron -presentatie 2025.pdf | Downloaden |