: | |
---|---|
Kaweake PDF | |
Ngakau
• Te whakahaere i te kaupapa a Mitsubishi PLC
• Paewhiri Mahi Matapihi Matapihi
• te aratau-a-roto, te tirotiro, ng React MOCECELIBLE
• Te whakatikatika i te whanui a te kaiwhakahaere ma te whakamahi i te ringaringa ringa.
• Te tūnga aukati PCB
• Te hoahoa taumaha hei aukati i te whakawhiti
• Kei te whakamahi te motuka conveyor me te motuka hikoi
• Tapeke 5 ng PCbs Stock Bay
• He hopo hototahi
Te whakawhiti i te teitei | 900mm +/- 50mm |
Te Whakawhiti Whakawhiti | Mahue ki te taha matau |
Taha taha | Tuhinga o mua |
Kākara pumau | Tuhinga o mua |
Āati | Homema |
Nga whitiki conveyor | Whitiki papapa |
Tautoko Tautoko PCB | 3mm |
Whakakorea nga waahanga Whakakore | Runga 50 mm + i raro iho i te 25mm |
Nga roa o te PCB | 300mm |
Ng PCB Stock Manaakitanga | 5 pcs |
Max. Taumaha PCB e waatea ana | 3KG |
Whakarurutanga | Tiwhikete CE |
Mana whakahaere | Pc |
Ngaohiko | 350W, 220v / 110 v, waahanga kotahi, 50-60Hz |
Whakataetae
| Re-460 |
Te inenga Miihini | 1000mm * 890mm * 1050mm (l * w * h) |
Taumaha | 150kg |
Rahi PCB | 500mm * 460mm (l * w) |
Kōwhiringa # 1 | Rs-485 Kōwhiringa Whakawhitiwhiti (Whakariterite Whanui Aunoa - Whai muri |
Kōwhiringa # 2 | Te whakatikatika i te whanui |
Kōwhiringa # 3 | Kōwhiringa raupaparorohiko a te Kaiwhakaputa me te whakawhitiwhiti Ethernet ( whakatikatika whanui aunoa) |
Kōwhiringa # 4 | Whakawhitiwhiti a IPC Merekurai (Whakatikatika Whanui Aunoa ) |
Kōwhiringa # 5 | Ethernet TCP / IP Whakawhitiwhiti (Whakatikatika Whanui Aunoa ) |
Ngakau
• Te whakahaere i te kaupapa a Mitsubishi PLC
• Paewhiri Mahi Matapihi Matapihi
• te aratau-a-roto, te tirotiro, ng React MOCECELIBLE
• Te whakatikatika i te whanui a te kaiwhakahaere ma te whakamahi i te ringaringa ringa.
• Te tūnga aukati PCB
• Te hoahoa taumaha hei aukati i te whakawhiti
• Kei te whakamahi te motuka conveyor me te motuka hikoi
• Tapeke 5 ng PCbs Stock Bay
• He hopo hototahi
Te whakawhiti i te teitei | 900mm +/- 50mm |
Te Whakawhiti Whakawhiti | Mahue ki te taha matau |
Taha taha | Tuhinga o mua |
Kākara pumau | Tuhinga o mua |
Āati | Homema |
Nga whitiki conveyor | Whitiki papapa |
Tautoko Tautoko PCB | 3mm |
Whakakorea nga waahanga Whakakore | Runga 50 mm + i raro iho i te 25mm |
Nga roa o te PCB | 300mm |
Ng PCB Stock Manaakitanga | 5 pcs |
Max. Taumaha PCB e waatea ana | 3KG |
Whakarurutanga | Tiwhikete CE |
Mana whakahaere | Pc |
Ngaohiko | 350W, 220v / 110 v, waahanga kotahi, 50-60Hz |
Whakataetae
| Re-460 |
Te inenga Miihini | 1000mm * 890mm * 1050mm (l * w * h) |
Taumaha | 150kg |
Rahi PCB | 500mm * 460mm (l * w) |
Kōwhiringa # 1 | Rs-485 Kōwhiringa Whakawhitiwhiti (Whakariterite Whanui Aunoa - Whai muri |
Kōwhiringa # 2 | Te whakatikatika i te whanui |
Kōwhiringa # 3 | Kōwhiringa raupaparorohiko a te Kaiwhakaputa me te whakawhitiwhiti Ethernet ( whakatikatika whanui aunoa) |
Kōwhiringa # 4 | Whakawhitiwhiti a IPC Merekurai (Whakatikatika Whanui Aunoa ) |
Kōwhiringa # 5 | Ethernet TCP / IP Whakawhitiwhiti (Whakatikatika Whanui Aunoa ) |
Ingoa | Tango |
---|---|
Whakaaturanga Vanstron 2025.pdf | Tango |