Tersedianya: | |
---|---|
Ekspor PDF | |
Fitur
• Kontrol program Mitsubishi PLC
• Panel Operasi Layar Sentuh
• Mode by-pass, inspeksi, mode tolak NG dipilih
• Penyesuaian lebar konveyor dengan menggunakan engkol tangan.
• Pusat posisi berhenti PCB
• Desain dasar yang berat untuk mencegah pergeseran
• Motor conveyor digunakan dengan motor stepper
• Total kemampuan stok 5 ng
• Kompatibel SMEMA
Tinggi transfer | 900mm +/- 50mm |
Arah transfer | Kiri ke kanan |
Sisi operasi | DEPAN MESIN |
Rel tetap | DEPAN MESIN |
Antarmuka | Smema |
Sabuk pengangkut | Sabuk datar ESD |
Dukungan tepi PCB | 3mm |
Izin komponen yang diijinkan | Top 50 mm+ di bawah 25mm |
NG Panjang Posisi PCB | 300mm |
Kapasitas stok NG PCB | 5 pcs |
Max. Bobot PCB tersedia | 3kg |
Keamanan | Sertifikat CE |
Kontrol | Plc |
Voltase | 350W, 220V/ 110 V, fase tunggal, 50-60Hz |
Spesifikasi
| Re-460 |
Dimensi mesin | 1000mm*890mm*1050mm (l *w*h) |
Berat | 150kg |
Ukuran PCB | 500mm *460mm (l *w) |
Opsional #1 | Opsi Komunikasi RS-485 (Penyesuaian Lebar Otomatis -Ikuti-ME) |
Opsional #2 | Penyesuaian Lebar Bermotor |
Opsional #3 | Opsi Perangkat Lunak Master Pusat dengan Komunikasi Ethernet ( Penyesuaian Lebar Otomatis) |
Opsional #4 | IPC Hermes Communication (Penyesuaian Lebar Otomatis ) |
Opsional #5 | Ethernet TCP/IP berkomunikasi (penyesuaian lebar otomatis ) |
Fitur
• Kontrol program Mitsubishi PLC
• Panel Operasi Layar Sentuh
• Mode by-pass, inspeksi, mode tolak NG dipilih
• Penyesuaian lebar konveyor dengan menggunakan engkol tangan.
• Pusat posisi berhenti PCB
• Desain dasar yang berat untuk mencegah pergeseran
• Motor conveyor digunakan dengan motor stepper
• Total kemampuan stok 5 ng
• Kompatibel SMEMA
Tinggi transfer | 900mm +/- 50mm |
Arah transfer | Kiri ke kanan |
Sisi operasi | DEPAN MESIN |
Rel tetap | DEPAN MESIN |
Antarmuka | Smema |
Sabuk pengangkut | Sabuk datar ESD |
Dukungan tepi PCB | 3mm |
Izin komponen yang diijinkan | Top 50 mm+ di bawah 25mm |
NG Panjang Posisi PCB | 300mm |
Kapasitas stok NG PCB | 5 pcs |
Max. Bobot PCB tersedia | 3kg |
Keamanan | Sertifikat CE |
Kontrol | Plc |
Voltase | 350W, 220V/ 110 V, fase tunggal, 50-60Hz |
Spesifikasi
| Re-460 |
Dimensi mesin | 1000mm*890mm*1050mm (l *w*h) |
Berat | 150kg |
Ukuran PCB | 500mm *460mm (l *w) |
Opsional #1 | Opsi Komunikasi RS-485 (Penyesuaian Lebar Otomatis -Ikuti-ME) |
Opsional #2 | Penyesuaian Lebar Bermotor |
Opsional #3 | Opsi Perangkat Lunak Master Pusat dengan Komunikasi Ethernet ( Penyesuaian Lebar Otomatis) |
Opsional #4 | IPC Hermes Communication (Penyesuaian Lebar Otomatis ) |
Opsional #5 | Ethernet TCP/IP berkomunikasi (penyesuaian lebar otomatis ) |
Nama | Unduh |
---|---|
Presentasi Vanstron 2025.pdf | Unduh |